الإحصائية الزراعية لمديرية زراعة غزة لعام 2018
إحصاء مساحات البستنة الشجرية والانتاجيات التقديرية في محافظة غزة. 2018م
المحصول | المساحة | الانتاج | ||||
المثمرة | غير المثمرة | الاجمالي | انتاج/د/طن | اجمالي انتاج | ||
الزيتون | الزيتون | 6870 | 2337 | 9207 | 0.68 | 4671.6 |
الحمضيات | فلنسيا | 360 | 143 | 503 | 3 | 1080 |
ليمون | 1650 | 1075 | 2725 | 4 | 6600 | |
أبو صرة | 444 | 364 | 808 | 3 | 1332 | |
شموطي | 101 | 49 | 150 | 2.5 | 252.5 | |
جريب فروت | 130 | 70 | 200 | 4 | 520 | |
فرنساوي | 61 | 25 | 86 | 3.5 | 213.5 | |
بوملي | 14 | 9 | 23 | 3 | 42 | |
بومليت | 23 | 7 | 30 | 3.5 | 80.5 | |
اصناف سهلة التقشير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
مخال | 995 | 463 | 1458 | 3.5 | 3482.5 | |
كلمنتينا | 59 | 9 | 68 | 2 | 118 | |
أخري | 12 | 4 | 16 | 2.5 | 30 | |
المجموع | 3849 | 2218 | 6067 | 0 | 13751 | |
العنب | بذري تربيه عاديه | 2105 | 245 | 2350 | 1 | 2105 |
تكاعيب | 2145 | 105 | 2250 | 1.6 | 3432 | |
مجموع العنب البذري | 4250 | 350 | 4600 | 0 | 0 | |
لابذري مكشوف | 15 | 6 | 21 | 1.5 | 22.5 | |
دفيئات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
مجموع اللابذري | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 | |
المجموع الكلي للعنب | 4265 | 356 | 4621 | 0 | 5559.5 | |
الفواكه واللوزيات والمنوعات | نخيل البلح | 627 | 234 | 861 | 1.5 | 940.5 |
جوافه | 131 | 49 | 180 | 2.5 | 327.5 | |
تين | 416 | 154 | 570 | 2 | 832 | |
رمان | 201 | 49 | 250 | 1.5 | 301.5 | |
تفاح | 46 | 14 | 60 | 1.5 | 69 | |
لوز (اخضر) | 74 | 32 | 106 | 1.5 | 111 | |
خوخ | 184 | 56 | 240 | 2 | 368 | |
مشمش | 69 | 21 | 90 | 2 | 138 | |
برقوق | 71 | 25 | 96 | 2 | 142 | |
مانجا | 130 | 35 | 165 | 3 | 390 | |
اسكدنيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
افوكادو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
قشطه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
صبر | 35 | 11 | 46 | 2.5 | 87.5 | |
مجموع البستنه | 1984 | 680 | 2664 | 0 | 3707 | |
المجموع النهائي | 16968 | 5591 | 22559 | 0 | 27689.1 |
إحصائية محاصيل الخضار السنوية من العام 2018م
الصنف | حمام | نفق عالي | مكشوف | مغطى | الإجمالي |
بندورة | 90 | 0 | 1300 | 150 | 1540 |
فصولياء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لوبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطاطس | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
بطاطا حلوة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بازيلاء | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 |
فول | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
سبانخ | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 |
سلق | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 |
فجل | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
لفت | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 |
كوسا | 0 | 0 | 300 | 1000 | 1300 |
ملفوف | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
زهرة | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 |
بامية | 0 | 0 | 250 | 50 | 300 |
فقوس | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
جزر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بصل | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 |
ثوم | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
بقدونس | 0 | 0 | 415 | 0 | 415 |
ذرة | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 |
قرع | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
خيار | 135 | 0 | 700 | 220 | 1055 |
قلقاس | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
فلفل حلو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
زعتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مرمية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قرنفل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نعناع | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
ريحان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اكليل الجبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الترجون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
البابونج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
باذنجان | 10 | 0 | 770 | 300 | 1080 |
فلفل | 9 | 0 | 720 | 0 | 729 |
ملوخية | 0 | 0 | 750 | 50 | 800 |
بطيخ | 0 | 0 | 230 | 250 | 480 |
شمام | 0 | 0 | 110 | 100 | 210 |
خس | 0 | 0 | 693 | 0 | 693 |
الإجمالي | 244 | 0 | 13023 | 2120 | 15387 |
إحصائية المحاصيل الحقلية 2018
م | المحاصيل | المساحة/د | انتاج/د/ك/حبوب | إجمالي انتاج الحبوب | انتاج/د/ك/تبن | إجمالي انتاج التبن | ملاحظات |
1 | قمح | 2000 | 200 | 400 | 200 | 400 | |
2 | شعير | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
3 | برسيم | 100 | – | 7000 | 700 | اخضر | |
4 | بيقا | 150 | – | 1800 | 90 | اخضر | |
5 | حمص | 100 | 120 | 12 | |||
6 | عدس | – | – | ||||
7 | ترمس | 50 | 150 | 7.5 | |||
8 | قصب سكر | 150 | 1000 | 150 | |||
الإجمالي | 3550 | 1670 | 769.5 | 9200 | 1390 |
مصادر المياه:
الرمز | الفرع | قطاع عام | قطاع خاص | ||
العدد | الطاقة الإنتاجية السنوية | العدد | الطاقة الإنتاجية السنوية | ||
1 | الآبار الارتوازية العاملة | 31 | 18322600م3 | 900 | 29700000م3 |
2 | الينابيع | _ | _ | _ | _ |
3 | آبار وبرك الجمع | 3 | 12331657م3 | 50 | 61720م3 |
توزيع الآبار حسب المناطق في محافظة غزة:
الرقم | المنطقة | عدد الابار | الابار المتضررة | الابار التي تم تأهيلها |
1 | المغراقة | 63 | 5 | |
2 | الشيخ عجلين | 32 | 1 | |
3 | الزيتون الغربي | 89 | 8 | 3 |
4 | الزيتون الشرقى( أبو طبلين + شلوف ) | 59 | 11 | 4 |
5 | جحر الديك | 80 | 47 | 6 |
6 | المنطقة الصناعية الشجاعية | 43 | 12 | 3 |
7 | الخط الشرقى الشجاعية | 30 | 18 | 2 |
8 | الشعف الشرقى | 58 | 13 | 2 |
9 | الشعف الغربى | 67 | ||
الإجمالي | 521 | 115 | 20 |
- توزيع التربة ونوعيتها في محافظة غزة حسب المناطق :
الرقم | المنطقة | نوعية التربة | المياه | صالحية المياه للزراعة |
1 | المغراقة | طينية + رملية | متوفرة | زيتون+خضار |
2 | الشيخ عجلين | رملية | متوفرة | عنب+فواكه+خضار |
3 | الزيتون الغربي | طينية | متوفرة | زيتون+ حمضيات +خضار |
4 | الزيتون الشرقى( أبو طبلين + شلوف ) | طينية + كركار | متوفرة | زيتون + خضار |
5 | جحر الديك | طينية | متوفرة | زيتون+ حمضيات +خضار |
6 | المنطقة الصناعية الشجاعية | طينية | متوفرة | زيتون + خضار |
7 | الخط الشرقى الشجاعية | طينية | متوفرة | زيتون + حمضيات + خضار |
8 | الشعف الشرقى | طينية + رملية | متوفرة | زيتون + حمضيات + خضار |
9 | الشعف الغربى | طينية + رملية | متوفرة | زيتون + حمضيات |